更新日
Homeへ | ようこそへ | 楽しい箆鮒へ | 会報サーチ | 会長の窓 | link page | 関西の管理池へ | myfriendへ | 花 |
水藻FCへ |
New Champion 一番新しい記録情報3位までを見る↓
1990年〜1992年 1993年〜1995年 1996年〜1998年 1999年〜2001年
2002年〜2004年 2005年〜2007年 2008年〜2010年 2011年〜2013年
2014年〜
1990〜1992の1月~12月優勝〜3位まで ※詳細は開催池一覧から会報サーチで「月例会報」へlinkしてご覧下さい。
H2年 | H3年 | H4年 | 実施池天候 | |||||||||||
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
90.01 | 青木雅人 | 坂部義次 | 西川 章 | 一龍FC | 91.01 | 左近健偲 | 矢野孝司 | 沢田又産 | 一龍FC | 92.01 | 光山豪英 | 中井志郎 | 青木雅人 | 天神釣り池 |
42名 | 8.40 | 7.20 | 7.00 | 晴れ | 40名 | 12.4 | 9.4 | 8.4 | 晴れ強風 | 17名 | 15.60 | 15.20 | 13.50 | 晴れ冷え |
90.02 | 堀内孝治 | 滝 富雄 | 山澤啓二 | 王仁公園 | 91.02 | 南 孝仁 | 寺川 清 | 築田利男 | 忠岡FC | 92.02 | 橋詰文夫 | 沢田忠男 | 牧野良和 | 水藻FC |
34名 | 2.68 | 2.60 | 2.22 | 晴れ | 46名 | 6.8 | 6.3 | 4.7 | 晴れ | 18名 | 12.40 | 8.30 | 7.20 | 晴れ冷え |
90.03 | 坂部義次 | 松山利明 | 青木雅人 | まんりょう | 91.03 | 西川 章 | 左近健偲 | 森口高明 | 福寿池 | 92.03 | 牧野良和 | 青木雅人 | 築田利男 | 菊水FC |
38名 | 21.80 | 19.84 | 19.00 | 雨 | 42名 | 17.7 | 16.1 | 15.5 | 晴れ | 20名 | 22.20 | 21.90 | 21.50 | 曇天 |
90.04 | 松山利明 | 竹中政三郎 | 前山弘樹 | 三山木新池 | 91.04 | 南 孝仁 | 西川 章 | 築田利男 | まんりょう | 92.04 | 青木雅人 | 牧野良和 | 岡部 朗 | まんりょう |
38名 | 10.18 | 8.90 | 8.52 | 晴れ | 41名 | 27.5 | 24.7 | 20.2 | 雨風 | 18名 | 18.40 | 16.80 | 15.30 | 雨 |
90.05 | 補山保夫 | 青木雅人 | 滝 富雄 | 若竹池 | 91.05 | 早川弘雄 | 左近健偲 | 滝 富雄 | 三山木新池 | 92.05 | 青木雅人 | 森口高明 | 橋詰文夫 | 分川池 |
46名 | 8.10 | 5.80 | 5.40 | 晴れ | 43名 | 39.6 | 33.0 | 32.5 | 晴 | 23名 | 35.80 | 27.20 | 24.70 | 晴天 |
90.06 | 松山利明 | 左近健偲 | 山澤啓二 | 菊水FC | 91.06 | 左近健偲 | 青木雅人 | 築田利男 | 分川池 | 92.06 | 青木雅人 | 光山豪英 | 牧野良和 | 福寿池 |
40名 | 27.50 | 25.10 | 22.20 | 晴れ | 34.5 | 26.8 | 23.5 | 晴れ | 19名 | 41.80 | 31.60 | 30.50 | 強風後雨 | |
90.07 | 西川 章 | 坂部義次 | 松田 透 | 三山木新池 | 91.07 | 中井志郎 | 西川 章 | 竹中政三郎 | 天神池 | 92.07 | 青木雅人 | 服部憲明 | 雨宮弘治 | 一龍FC |
36名 | 24.90 | 24.10 | 19.30 | 晴れ | 42名 | 25.8 | 19.1 | 18.6 | 晴れ | 27名 | 33.70 | 26.00 | 25.20 | 雨 |
90.08 | 左近健偲 | 仲 通 | 前山弘樹 | 隠れ谷 | 91.08 | 南 孝仁 | 左近健偲 | 松田 透 | 菊水FC | 92.08 | 青木雅人 | 光山豪英 | 服部憲明 | 菊水FC |
43名 | 90.40 | 88.90 | 87.50 | 晴れ | 37名 | 45.8 | 44.1 | 43.8 | 晴れ | 23名 | 48.00 | 45.50 | 40.00 | 晴れ |
90.09 | 青木雅人 | 竹中 雅 | 森口高明 | 分川池 | 91.09 | 森賀津美 | 早川弘雄 | 沢田忠男 | 旭池 | 92.09 | \流会 | \流会 | \流会 | シマノJCの為 |
36名 | 45.90 | 40.00 | 37.00 | 晴れ後雨 | 36名 | 26.4 | 20.8 | 20.6 | 晴れ | 三山木 | ||||
90.10 | \流会 | \流会 | \流会 | 流会 | 91.10 | 青木雅人 | 左近健偲 | 橋本俊二 | 一龍FC | 92.10 | 西川弘貢 | 牧野良和 | 堀重夫 | 水藻FC |
36名 | 23.7 | 22.3 | 22.1 | 曇天後曇 | 52.00 | 38.80 | 37.20 | |||||||
90.11 | 松田 透 | 青木雅人 | 前山弘樹 | 王仁公園 | 91.11 | 竹中政三郎 | 南 孝仁 | 青木雅人 | 分川池 | 92.11 | 橋詰文夫 | 吉川正幸 | 井上雅夫 | 三山木新池 |
30名 | 6.30 | 3.60 | 3.40 | 風雨雷 | 36名 | 36.0 | 28.7 | 27.0 | 晴れ | 34名 | 9.00 | 8.60 | 7.60 | 曇天後雨 |
90.12 | 山沢啓二 | 西川 章 | 松山利明 | 忠岡FC | 91.12 | 左近健偲 | 橋詰文夫 | 前山弘樹 | 一龍FC | 92.12 | 築田利男 | 中井志郎 | 光山豪英 | 天神池 |
37名 | 10.40 | 9.00 | 8.00 | 強風冷え | 30名 | 15.9 | 15.5 | 10.0 | 晴れ | 20名 | 17.30 | 13.50 | 12.70 | 晴れ |
1993〜1995の1月~12月優勝〜3位まで ※詳細は開催池一覧から会報サーチで「月例会報」へlinkしてご覧下さい。
H5年 | H6年 | H7年 | ||||||||||||
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 |
93.01 | 中井範夫 | 堀 重夫 | 牧野良和 | 菊水FC | 94.01 | 仲 章一 | 松永貞雄 | 雨宮弘治 | 天神池 | 95.01 | 光山豪英 | 松山利明 | 中井志郎 | 一龍FC |
16名 | 23.40 | 16.60 | 16.00 | 雨 | 27名 | 11.1 | 11.0 | 8.3 | 曇 | 25名 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 晴れ |
93.02 | 光山豪英 | 牧野良和 | 松田 勉 | 天神池 | 94.02 | 仲 章一 | 吉村宏和 | 久保一利 | 菊水FC | 95.02 | 青木雅人 | 中越光彦 | 坂上広和 | 菊水FC |
16名 | 14.10 | 9.70 | 9.10 | 曇後雨風 | 28名 | 12.7 | 11.6 | 11.5 | 晴れ | 27名 | 17.80 | 17.10 | 13.30 | 雪 |
93.03 | 牧野良和 | 上谷勝Ge | 橋詰文夫 | 一龍FC | 94.03 | 奥 良夫 | 森口高明 | 青木雅人 | 一龍FC | 95.03 | 青木雅人 | 宮島正行 | 中越光彦 | 水藻FC |
21名 | 14.30 | 11.80 | 11.20 | 雨風 | 30名 | 21.3 | 21.1 | 19.4 | 晴れ | 30名 | 10.50 | 7.90 | 7.80 | 晴れ |
93.04 | 光山豪英 | 築田利男 | 橋詰文夫 | 大門池 | 94.04 | 森口高明 | 田中弘雪 | 雨宮弘治 | 水藻FC | 95.04 | 青木雅人 | 橋詰文夫 | 堀 重夫 | 菊水FC |
16名 | 25.60 | 24.40 | 21.60 | 雨 | 28名 | 18.9 | 18.8 | 17.6 | 晴れ | 33名 | 29.20 | 28.50 | 24.50 | 晴れ |
93.05 | 橋詰文夫 | 光山豪英 | 青木雅人 | 分川池 | 94.05 | 松山利明 | 青木雅人 | 堀 重夫 | 分川池 | 95.05 | 青木雅人 | 中井志郎 | 中越光彦 | 分川池 |
14名 | 20.80 | 20.00 | 19.10 | 晴れ冷え | 34名 | 32.5 | 21.0 | 27.3 | 晴れ | 28名 | 42.70 | 41.20 | 35.40 | 晴れ |
93.06 | 田中弘雪 | 中井範夫 | 竹中政三郎 | 福寿池 | 94.06 | 青木雅人 | 田中弘雪 | 宮地政彦 | 三山木新池 | 95.06 | 青木雅人 | 松山利明 | 橋詰文夫 | 三山木新池 |
27名 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 晴天 | 29名 | 39.3 | 29.7 | 26.6 | 晴れ | 23名 | 29.80 | 27.80 | 24.40 | 雨 |
93.07 | 橋本俊二 | 青木雅人 | 吉川正幸 | 菊水FC | 94.07 | 青木雅人 | 筒丸忠昌 | 山口圭司 | 菊水FC | 95.07 | 築田利男 | 青木雅人 | 堀 重夫 | 菊水FC |
22名 | 37.80 | 32.80 | 30.90 | 雨上がり | 33名 | 57.1 | 42.0 | 40.6 | 晴れ | 26名 | 27.10 | 22.40 | 21.90 | 雨 |
93.08 | 青木雅人 | 松山利明 | 岡部 朗 | 分川池 | 94.08 | 田中弘雪 | 岡部 朗 | 筒丸忠昌 | 分川池 | 95.08 | 松山利明 | 堀 重夫 | 青木雅人 | 分川池 |
19名 | 50.50 | 49.90 | 45.60 | 晴れ | 26名 | 69.6 | 59.0 | 57.3 | 晴れ | 16名 | 83.80 | 82.40 | 81.30 | 晴れ |
93.09 | 山内洋次 | 堀 重夫 | 青木雅人 | 三山木新池 | 94.09 | 細島敏幸 | 堀 重夫 | 岡部 朗 | 若竹池 | 95.09 | 青木雅人 | 築田利男 | 光山豪英 | 若竹池 |
22名 | 16.70 | 16.50 | 13.70 | 晴れ | 28名 | 30.0 | 26.9 | 25.8 | 晴れ | 24名 | 30.40 | 28.50 | 27.60 | 小雨 |
93.10 | 山口圭司 | 橋詰文夫 | 青木雅人 | 一龍FC | 94.10 | 栗原充司 | 堀 重夫 | 光山豪英 | 一龍FC | 95.10 | 森口高明 | 堀 重夫 | 白井宗次 | 一龍FC |
23名 | 31.90 | 29.00 | 29.60 | 晴れ冷え | 31名 | 34.5 | 25.6 | 24.2 | 秋晴れ | 22名 | 16.80 | 16.60 | 16.50 | 雨 |
93.11 | 久保一利 | 山口圭司 | 青木雅人 | まんりょう | 94.11 | 青木雅人 | 森口高明 | 築田利男 | 菊水FC | 95.11 | 光山豪英 | 堀 重夫 | 牧野良和 | 三山木新池 |
17名 | 20.60 | 17.00 | 15.40 | 曇天 | 30名 | 24.0 | 20.7 | 19.9 | 雨 | 23名 | 23.10 | 22.80 | 20.40 | 曇寒し |
93.12 | 栗原充司 | 堀 重夫 | 青木雅人 | 水藻FC | 94.12 | 青木雅人 | 山口圭司 | 栗原充司 | 水藻FC | 95.12 | 中越光彦 | 青木雅人 | 牧野良和 | 水藻FC |
28名 | 14.00 | 12.00 | 11.20 | 晴れ冷え | 23名 | 12.4 | 9.5 | 9.2 | 晴れ | 22名 | 5.80 | 5.30 | 5.20 | 晴れ曇 |
H8年 | H9年 | H10年 | ||||||||||||
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 |
96.01 | 細島敏幸 | 築田利男 | 松山利明 | 菊水FC | 97.01 | 橋本政文 | 光山豪英 | 細島敏幸 | 三山木新池 | 98.01 | 堀 重夫 | 仲 章一 | 青木雅人 | 一龍FC |
37名 | 5.50 | 5.00 | 4.40 | 晴れ | 28名 | 10.3 | 7.2 | 5.5 | 風雨 | 28名 | 16.00 | 15.00 | 14.60 | 雨 |
96.02 | 築田利男 | 仲 逸 | 堀 重夫 | 天神FC | 97.02 | 松田 勉 | 築田利男 | 中越光彦 | 水藻FC | 98.02 | 橋詰文夫 | 雨宮弘治 | 白井宗次 | 水藻FC |
27名 | 7.10 | 6.50 | 6.30 | 氷が張る | 31名 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 晴れ | 30名 | 12.30 | 11.80 | 10.40 | 晴なぎ後風 |
96.03 | 栗原充司 | 橋本俊二 | 仲 逸 | 一龍FC | 97.03 | 築田利男 | 橋詰文夫 | 白井宗次 | 一龍FC | 98.03 | 久保一利 | 築田利男 | 中井志郎 | 若竹池 |
36名 | 9.40 | 8.80 | 8.70 | 晴れ | 36名 | 22.4 | 22.0 | 17.3 | 晴れ | 21名 | 7.80 | 7.40 | 7.40 | 晴れ後曇 |
96.04 | 堀 重夫 | 光山豪英 | 川辺章二 | まんりょう | 97.04 | 堀 重夫 | 青木雅人 | 橋詰文夫 | 福寿池 | 98.04 | 中越光彦 | 青木雅人 | 築田利男 | 三山木新池 |
25名 | 17.70 | 17.00 | 16.80 | 雨 | 27名 | 19.2 | 18.9 | 18.2 | 悪天候 | 27名 | 9.00 | 7.20 | 6.80 | 晴れ |
96.05 | 青木雅人 | 堀 重夫 | 橋詰文夫 | 分川池 | 97.05 | 仲 章一 | 細島敏幸 | 中井志郎 | 分川池 | 98.05 | 仲 章一 | 青木雅人 | 久保一利 | 分川池 |
27名 | 38.10 | 28.80 | 26.40 | 晴れ | 25名 | 56.4 | 50.2 | 49.9 | 晴れ | 22名 | 63.00 | 61.50 | 55.90 | 嵐 |
96.06 | 青木雅人 | 橋本政文 | 光山豪英 | 三山木新池 | 97.06 | 森口高明 | 久保一利 | 実藤忠正 | 隠れ谷 | 98.06 | 橋本 岳 | 中井志郎 | 堀 重夫 | 三山木新池 |
30名 | 34.50 | 29.50 | 27.10 | 晴れ | 24名 | 42.2 | 18.9 | 18.8 | 晴れ | 36名 | 24.00 | 21.60 | 18.00 | 晴れ |
96.07 | 青木雅人 | 白井宗次 | 橋本俊二 | 菊水FC | 97.07 | 仲 章一 | 石川源一 | 築田利男 | 三山木新池 | 98.07 | 青木雅人 | 細島敏幸 | 北迫英明 | 福寿池 |
31名 | 8.60 | 7.60 | 7.60 | 雨 | 31名 | 39.7 | 35.2 | 35.1 | 晴れ | 24名 | 52.90 | 50.60 | 43.20 | 晴天 |
96.08 | 川辺章二 | 青木雅人 | 細島敏幸 | 分川池 | 97.08 | 西上 充 | 橋本政文 | 仲 章一 | 分川池 | 98.08 | 仲章一 | 築田利男 | 青木雅人 | 分川池 |
23名 | 76.40 | 70.50 | 70.00 | 晴れ | 24名 | 64.6 | 62.6 | 60.2 | 晴れ | 23名 | 68.00 | 58.80 | 54.80 | 晴れ |
96.09 | 築田利男 | 橋本 岳 | 牧野良和 | 水藻FC | 97.09 | 築田利男 | 橋本 岳 | 川辺章二 | 水藻FC | 98.09 | 青木雅人 | 橋本 岳 | 築田利男 | 一龍FC |
28名 | 29.90 | 21.10 | 18.80 | 晴れ | 26名 | 29.6 | 28.6 | 27.0 | 晴れ | 23名 | 44.2 | 36.6 | 32.8 | 曇後晴れ |
96.10 | 青木雅人 | 岩屋茂男 | 橋本 岳 | 三山木新池 | 97.10 | 宮島正行 | 橋本 岳 | 川辺章二 | 隠れ谷 | 98.10 | 川辺章二 | 橋本 岳 | 中井志郎 | 菊水FC |
27名 | 23.00 | 21.70 | 19.90 | 晴れ | 19名 | 21.2 | 19.2 | 18.2 | 晴れ | 25名 | 18.70 | 18.10 | 16.90 | 晴れ |
96.11 | 光山豪英 | 橋本政文 | 堀 重夫 | 隠れ谷 | 97.11 | 橋詰文夫 | 松山利明 | 久保一利 | 菊水FC | 98.11 | 松山利明 | 堀 重夫 | 川辺章二 | 分川池 |
20名 | 36.00 | 30.60 | 29.80 | 晴れ | 21名 | 11.6 | 10.1 | 10.0 | 晴れ | 24名 | 60.40 | 29.20 | 26.60 | 晴れ |
96.12 | 青木雅人 | 松田 勉 | 中越光彦 | 一龍FC | 97.12 | 川辺章二 | 仲 章一 | 橋本 岳 | 一龍FC | 98.12 | 橋本 岳 | 西上充 | 橋本政文 | 水藻FC |
16名 | 8.80 | 7.80 | 6.80 | 晴れ | 19名 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 晴れ | 24名 | 10.60 | 10.40 | 9.60 | 晴れ |
1999~2001の1月~12月優勝〜3位まで ※詳細は開催池一覧から会報サーチで「月例会報」へlinkしてご覧下さい。
H11年 | H12年 | H13年 | ||||||||||||
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 |
99.01 | 仲 章一 | 中越光彦 | 堀 重夫 | 水藻FC | 0.01 | 川辺章二 | 三木謙治 | 松山利明 | 一龍FC | 1.01 | 青木雅人 | 北迫英明 | 橋本政文 | 水藻FC |
24名 | 12.60 | 11.00 | 8.40 | 晴れ | 27名 | 6.8 | 5.5 | 3.8 | 晴れ曇り | 36名 | 11.60 | 11.10 | 9.60 | 雨曇り |
99.02 | 川辺章二 | 細島敏幸 | 橋本岳 | 水藻FC | 0.02 | 川辺章二 | 堀重夫 | 西上充 | 水藻FC | 1.02 | 細島敏幸 | 川辺章二 | 竹内隆生 | 小皿池 |
29名 | 12.40 | 11.60 | 9.20 | 晴れ | 28名 | 15.0 | 13.8 | 13.6 | 雨 | 36名 | 10.80 | 10.60 | 10.00 | 曇り晴れ |
99.03 | 北迫英明 | 青木雅人 | 船越 正 | 小皿池 | 0.03 | 細島敏明 | 橋詰文夫 | 築田利男 | 新松池 | 1.03 | 山内英明 | 北野弘務 | 川辺章二 | まんりょう |
24名 | 12.60 | 12.20 | 12.00 | 雨天 | 23名 | 9.0 | 6.5 | 6.3 | 晴れ曇り | 22名 | 22.40 | 21.4 | 19.80 | 曇り |
99.04 | 川辺章二 | 西上充 | 中井志郎 | 甲南池 | 0.04 | 光山豪英 | 仲章一 | 白井宗次 | まんりょう | 1.04 | 北野弘務 | 山田尚延 | 青木雅人 | 甲南釣池 |
25名 | 16.00 | 15.80 | 14.00 | 晴れ | 29名 | 26.7 | 23.9 | 23.0 | 晴れ | 24名 | 33.00 | 32.00 | 29.90 | 雨曇り |
99.05 | 中井志郎 | 西上充 | 青木雅人 | 分川池 | 0.05 | 川辺章二 | 奥野治 | 築田利男 | 分川釣池 | 1.05 | 橋本岳 | 築田利男 | 松山利明 | 分川釣池 |
27名 | 28.40 | 28.40 | 27.60 | 快晴 | 32名 | 36.2 | 35.4 | 34.2 | 晴れ | 35名 | 39.30 | 37.00 | 28.20 | 晴れ |
99.06 | 仲章一 | 青木雅人 | 中井志郎 | 三山木 | 0.06 | 西上充 | 仲章一 | 築田利男 | 甲南釣池 | 1.06 | 西上充 | 川辺章二 | 築田利男 | 水藻FC |
24名 | 29.00 | 26.60 | 24.30 | 晴れ | 29名 | 39.2 | 29.2 | 27.0 | 晴れ | 29名 | 44.20 | 42.00 | 34.20 | 晴れ |
99.07 | 松山利明 | 川辺章二 | 西上 充 | 福寿池 | 0.07 | 北迫英明 | 築田利男 | 川辺章二 | 福寿池 | 1.07 | 青木雅人 | 北野弘務 | 松山利明 | 福寿池 |
26名 | 30.00 | 30.00 | 29.60 | 晴れ | 29名 | 37.2 | 35.3 | 29.4 | 晴れ | 28名 | 34.40 | 29.10 | 27.60 | 晴れ |
99.08 | 松山利明 | 青木雅人 | 仲 章一 | 分川池 | 0.08 | 青木雅人 | 中井志郎 | 西上充 | 分川釣池 | 1.08 | 青木雅人 | 北迫英明 | 仲章一 | 甲南釣池 |
21名 | 65.00 | 61.40 | 52.80 | 晴れ | 25名 | 80.5 | 64.2 | 57.4 | 晴れ | 22名 | 81.20 | 64.40 | 57.20 | 晴れ |
99.09 | 川辺章二 | 松山利明 | 青木雅人 | 一龍FC | 0.09 | 築田利男 | 北迫英明 | 松山利明 | 一龍FC | 1.09 | 北野弘務 | 奥野治 | 三木謙治 | 菊水FC |
28名 | 19.0 | 18.2 | 16.8 | 晴れ | 23名 | 17.4 | 17.4 | 16.2 | 晴れ | 28名 | 20.6 | 18.7 | 16.9 | 晴れ |
99.10 | 松山利明 | 橋本岳 | 奥野治 | 菊水FC | 0.10 | 実藤忠正 | 橋本政文 | 北迫英明 | 三山木 | 1.10 | 川辺章二 | 北野弘務 | 橋詰文夫 | 分川釣池 |
24名 | 30.10 | 26.60 | 26.20 | 晴れ | 24名 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 晴れ | 23名 | 22.00 | 21.00 | 19.70 | 晴れ |
99.11 | 松山利明 | 堀重夫 | 築田利男 | 分川池 | 0.11 | 川辺章二 | 中井志郎 | 松山利明 | 菊水FC | 1.11 | 北迫英明 | 青木雅人 | 宮島正行 | 一龍FC |
21名 | 39.50 | 36.80 | 27.60 | 晴れ | 22名 | 37.0 | 20.2 | 19.1 | 雨のち曇り | 26名 | 23.80 | 21.80 | 15.30 | 晴れ |
99.12 | 川辺章二 | 青木雅人 | 橋詰文夫 | 水藻FC | 0.12 | 筑田利男 | 森口高明 | 北迫英明 | 水藻FC | 1.12 | 川辺章二 | 高橋英樹 | 築田利男 | 水藻FC |
24名 | 19.20 | 18.20 | 17.20 | 晴れ曇り | 27名 | 14.4 | 12.8 | 11.6 | 曇りのち雨 | 24名 | 16.40 | 16.20 | 15.40 | 晴れ |
2002〜2004の1月~12月優勝〜3位まで ※詳細は開催池一覧から会報サーチで「月例会報」へlinkしてご覧下さい。
H14年 | H15年 | H16年 | ||||||||||||
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 |
2.01.06 | 橋本岳 | 中越光彦 | 白井宗次 | 水藻FC | 3.01.05 | 北野弘務 | 築田利男 | 森口高明 | 水藻FC | 4.01.04 | 白井宗次 | 松山利明 | 西村博 | 水藻FC |
31名 | 11.2 | 10.6 | 10.4 | 晴れ | 23名 | 9.8 | 6.0 | 4.7 | 曇り | 18名 | 6.2 | 6.0 | 5.0 | 晴れ |
2.02.03 | 細島敏幸 | 北野弘務 | 橋本政文 | 小皿池 | 3.02 | 白井宗次 | 細島敏幸 | 築田利男 | 菊水FC | 4.02.01 | 川野修二 | 細島敏幸 | 仲章一 | 小皿池 |
23名 | 18.8 | 17.6 | 16 | 好天 | 26名 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 晴れ | 17名 | 14.2 | 12.2 | 11.8 | 晴れ |
2.03.03 | 北野弘務 | 北迫英明 | 青木雅人 | まんりょう | 3.03.02 | 白井宗次 | 北野弘務 | 仲章一 | 隠れ谷 | 4.03.07 | 青木雅人 | 白井宗次 | 築田利男 | 王仁公園 |
23名 | 16.8 | 11.2 | 9.5 | 晴れ | 19名 | 14.2 | 9.8 | 9.0 | 晴れ | 13名 | 9.0 | 9.0 | 7.4 | 晴れ |
2.04.07 | 北野弘務 | 高橋英樹 | 北迫英明 | 甲南釣池 | 3.04.06 | 橋本岳 | 久保和利 | 青木雅人 | 甲南釣池 | 4.04.04 | 北迫英明 | 塩田伊晃 | 西上充 | 天神釣池 |
19名 | 17.4 | 17.4 | 16.2 | 晴れ | 14名 | 17.7 | 13.2 | 11.4 | 晴れ | 13名 | 19.6 | 17.4 | 16.6 | 雨 |
2.05.05 | 北野弘務 | 川辺章二 | 北迫英明 | 福寿池 | 3.05.04 | 北迫美穂 | 西上充 | 高橋英樹 | 分川池 | 4.05.02 | 青木雅人 | 築田利男 | 白井宗次 | 新松池 |
25名 | 41.4 | 40.4 | 40 | 晴れ | 17名 | 27.0 | 22.4 | 21.8 | 晴れ | 12名 | 30.3 | 22.1 | 21.0 | 曇り |
2.06.02 | 北迫英明 | 青木雅人 | 川辺章二 | 分川池 | 3.06.01 | 北野弘務 | 築田利男 | 西村博 | 新松池 | 4.06.06 | 北迫英明 | 仲章一 | 築田利男 | 分川池 |
22名 | 54.7 | 40.6 | 39.6 | 晴れ | 18名 | 32.6 | 15.0 | 11.8 | 晴れ | 11名 | 59.4 | 53.2 | 38.8 | 晴れ |
2.07.07 | 北迫英明 | 橋詰文夫 | 川辺章二 | 菊水FC | 3.07.05 | 築田利男 | 高橋英樹 | 北野弘務 | 水藻FC | 4.07.04 | 北迫英明 | 築田利男 | 実働忠正 | 甲南釣池 |
25名 | 32.7 | 23.5 | 20.5 | 晴れ | 14名 | 43.2 | 42.2 | 39.0 | 曇り時々雨 | 11名 | 44.0 | 32.6 | 30.4 | 晴れ |
2.08.04 | 北野弘務 | 中井志郎 | 竹内隆康 | 甲南釣り池 | 3.08.03 | 青木雅人 | 松山利明 | 実藤忠正 | 甲南釣池 | 4.08.01 | 北迫英明 | 松山利明 | 築田利男 | 福寿池 |
18名 | 32.3 | 31.3 | 30.9 | 晴れ | 13名 | 39.8 | 28.2 | 26.8 | 晴れ | 14名 | 14.4 | 12.6 | 11.0 | 晴れ |
2.09.01 | 川辺章二 | 高橋英樹 | 北野弘務 | 福寿池 | 3.09.07 | 北迫英明 | 青木雅人 | 仲章一 | 王仁公園 | 4.09.05 | 築田利男 | 実藤忠正 | 青木雅人 | 菊水FC |
21名 | 28.2 | 25.8 | 24.2 | 晴れ | 18名 | 50.2 | 45.2 | 40.0 | 晴れ | 10名 | 23.1 | 17.9 | 17.5 | 晴&雨 |
2.10.6 | 青木雅人 | 川辺章二 | 白井宗次 | 王仁公園 | 3.10.05 | 北迫英明 | 高橋英樹 | 伊藤信幸 | 福寿池 | 4.10.03 | 青木雅人 | 白井宗次 | 中井志郎 | 王仁公園 |
19名 | 31.4 | 29 | 28.9 | 晴れ | 14名 | 19.6 | 18.8 | 15.8 | 晴れ | 10名 | 46.2 | 41.2 | 39.4 | 朝涼午後晴 |
2.11.30 | 中越光彦 | 高橋英樹 | 北野弘務 | 水藻FC | 3.11.02 | 北迫英明 | 大野勝彦 | 山内洋二 | 若竹池 | 4.11.07 | 北迫英明 | 実籐忠正 | 白井宗次 | 若竹池 |
21名 | 17 | 13.4 | 12.6 | 晴れ曇り | 14名 | 20.6 | 18.5 | 16.2 | 晴れ | 12名 | 15.2 | 12.6 | 11.2 | 晴れ |
2.12.01 | 白井宗次 | 橋本岳 | 北野弘務 | 水藻FC | 3.12.07 | 築田利男 | 西上充 | 細島敏明 | 水藻FC | 4.12.05 | 北迫英明 | 白井宗次 | 青木雅人 | 水藻FC |
26名 | 12.4 | 12.4 | 11.2 | 曇り小雨 | 20名 | 9.0 | 8.2 | 7.6 | 晴れ | 10.8 | 8.8 | 7.0 | 晴れ風 |
2005〜2007の1月〜12月優勝〜3位まで ※詳細は開催池一覧から会報サーチで「月例会報」へlinkしてご覧下さい。
H17年 | 1青木雅人 | 2北迫英明 | 3中井志郎 | ←年間 | H18年 | 1青木雅人 | 2中井志郎 |
3松山利明 | ←年間 | H19年 | 1北迫英明 | 2中井志郎 | 3青木雅人 | ←年間 |
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 実施池天候 |
5.01.02 | 白井宗次 | 西上充 | 築田利男 | 水藻FC曇り | 060103 | 松山利明 | 片山政雄 | 青木雅人 | 水藻FC曇 | 070107 | 北迫英明 | 仲章一 | 中井志郎 | 菊水FC晴曇 |
16名 | 8.2 | 6.8 | 5.4 | 南風30~温8 | 22名 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 北西1温6 | 18名 | 11.8 | 9.8 | 5.3 | 北10〜13温6 |
5.02.06 | 松山利明 | 田中誠治 | 築田利男 | 小皿池 晴 | 060205 | 中井志郎 | 西村博 | 青木雅人 | 小皿池 晴 | 070204 | 大野勝彦 | 北迫英明 | 片山政雄 | 新松池晴 |
18名 | 14.1 | 14.0 | 12.4 | 北風4温0~5 | 14名 | 22.7 | 8.9 | 8.1 | 北2温1~2 | 20名 | 7.5 | 6.1 | 5.9 | 北5〜17 |
5.03.06 | 仲章一 | 北迫英明 | 松山利明 | 若竹池 曇 | 060305 | 青木雅人 | 白井宗次 | 三木謙治 | 若竹池 | 070304 | 中井志郎 | 北迫英明 | 松山利明 | 天神池 |
