Jikikaihatsu corp
株式会社磁気開発
S&P.で燃費がよくなるの?
あまりによく聞かれるので表にしました
S&P.はインパクト性能の向上を第一に考えて開発しましたが
副産物?と言うか理論的
に燃焼効率が改善されればパワーが向上し、普段どうりの走行
をすれば燃費は向上するはずです
事実TDSの効果のページにある
シャーシダイナモテストでも11.0%の空燃比(空気と燃料の比率)で
燃料の削減結果が出ています
しかし車両の使用状況やコンピュータによっても効果に差があ
るようにも思います。又、表中にもありますがインパクト性能やエンジンフィール
は向上しましたが燃費にはあまり効果が無い車両もあります。
もちろんこの表にある車両で全く同じ燃費効果が出るとは限りませんが
参考になればと思い作成しました
又、燃費に対しては随時、情報が入り次第このページで紹介していきます
同じ車種ですが、燃費結果が異なる場合も記載します
今後は、使用状況等もわかる範囲で記載していきたいと思っています
(このデータはS&P.の燃費に対する効果を保障する物ではありません)
では、、、、キテレツ
燃費削減率は取付け後燃費÷取付け前燃費で計算しています。すべて満タン計測方法
及び燃費計(車両に元から付いている物)によるオーナー最高燃費申告値です。
Future Standard
燃費1番にも少ないですがS&P.の感想があります又見てください
燃費1番のS&P.情報を見てみる
メーカー |
車 種 | 燃費削減率 | 備 考 |
トヨタ | H.20年ノア | 18.0% | |
H.19年トヨタノア | 11.9% | ||
H.17年セルシオ | 33.0% | ||
ハイラックス | 21.0% | ||
2004年アルファード | 11.0%(5.5%) | 高速道路にて11.0%( )内は郊外 | |
アルファード | 13。5% | ||
ゼロクラウン | 11.3% | ||
ファンカーゴ | 22.7% | ||
ウィッシュ | 18.7% | ||
プリウス | 19.0% | ||
ブィッツ | 19.0% | ||
カローラフィルダー | 18.7% | ||
H.19年ハイエース | 16.3% | ||
ボクシー | 17.0% | ||
ボクシー2000CVT | 6% | 郊外走行にて6%燃費1番情報あり | |
レジアス | 16.5% | ||
ハリアー | 15.5% | ||
ニッサン | キューブCVT | 10.8% | |
マーチ | 18.9% | ||
初代セレナ | 13.5% | ||
H.20セレナ | 16.5% | ||
エルグランド | 10.2% | ||
エルグランド | 8.0% | S&P.Intakeのみ取り付け | |
プレセア | 15.2% | ||
ホンダ | バモスターボ | 18.2% | |
バモス | 16.5% | ||
アクティー | 18.0% | ||
アクティーMT | 18.0% | ||
2NDステップワゴン | 18.0% | ||
H19ステップワゴン | 21.0% | ||
2NDアコードワゴン | 5.1% | ||
ストリーム | 10.2% | ||
S−MX | 10.2% | ||
H.19オデッセイ | 10.0% (5.0%) | ( )内は客待ち時アイドリング状態 | |
スズキ | パレット | 15.7% | |
スイフト | 13.4% | ||
ワゴンR | 15.2% | ||
SX4 | 12.5% | ||
ダイハツ | タント | 15.7% | |
タントカスタム | 16.2% | ||
コペン | 13.8% | ||
スバル | レガシー | 11.2% | |
インプレッサ | 9.5% | ||
サンバー | 19.2% | ||
マツダ | MPV | 13.8% | |
アクセラ | 12.7% | ||
ボンゴ | 15.2% | ||
三菱 | デリカスペースギア | 17.6% | |
ランサーエボリューション | 14.9% | ||
輸入車 | アルファロメオ156 | 10.2% | |
98年フォードマスタング3.8 | 0% | 燃費1番に感想の記載があります | |
フィアットプント | 18.5% | ||
ボルボV70 | 15.0% | ||
ボルボXC90 | 21.0% | ||
M.B-E350アバンギャルド | 11.3% | ||
M.B-S500 | 10.2% | ||
M.B-Btype | 18.7% | ||
BMW320 | 19.8% | ||
クライスラーボイジャー | 19.0% | ||
スマート4/4 | 21.7% | ||
クライスラーチェロキー | 19.2% |
S&P.で燃費が変わるの?