T.太陽光発電の発電
1.年間発電量
      (01年3月21日より発電開始/5月24日より時間帯別電灯契約/12月17日よりハッピープランに変更)
00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年
年間発電量(kwh)  3,984.0  4,742.0 4,395.0 4,890.0 4,702.0
月平均発電量(Kwh )      398.4      395.2 366.3 407.5 391.8
CO年間削減量(Kg)    713.0    852.0 789.0 873.0 843.0
年間売電量(kwh)   1,988.0   2,307.0 2,126.0 2,334.0 1,932.0
月平均売電量(kwh)      165.7 192.3 177.2 194.5 161.0
年間買電量(kwh)   8,644.0  11,580.0 11,516.0 11,018.0 11,617.0
月平均買電量(kwh) 720.8 965.0 959.7 918.2 968.1
年間売電金額(円)  54,328.0  55,745.0 48,512.0 53,293.0 43,599.0
月平均売電金額(円)     4,527.3     4,645.4 4,042.7 4,441.1 3,633.0
年間買電金額(円) 270,486.0 194,460.0 159,634.0 149,928.0 154,755.0 155,609.0
月平均買電金額(円)  22,540.0    16,205.0    13,302.8 12,494.0 12,896.3 12,967.4
買電−売電金額(円) 270,486.0 140,132.0 103,889.0 101,416.0 101,462.0 112,010.0
2.月間発電量
 
2000年度 (太陽光発電開始前)
2000年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
買電金額(円) 23,521 25,196 23,315 16,620 16,592 19,280 30,219 31,660 21,168 16,297 19,373 27,245 270,486
 2001年度 (3月21日より発電開始/5月24日より時間帯別電灯契約/12月17日よりハッピープランに変更)
2001年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
月間発電量(kwh) 141 503 587 447 571 512 382 317 271 253   3,984
CO2削減量(Kg) 累計 24 115 215 295 396 488 557 620 668 713    713
売  電 (kwh) 71 272 269 264 295 265 192 163 120 77   1,988
買  電 (kwh) 774 400 350 839 864 988 721 1,015 1,298 1,395   8,644
温水器使用量(kwh) 339 500 432 323 331 333 539 691 661   4,149
売電金額(円) 2,024 6,857 6,987 7,400 8,269 7,428 5,400 4,584 3,374 2,005  54,328
買電金額(円) 19,197 28,237 19,939 12,411 11,862 11,409 13,699 16,477 10,336 13,865 18,086 18,942 194,460
 2002年度
2002年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
月間発電量(kwh) 220 291 466 486 521 467 583 520 387 334 265 202   4,742
CO2削減量(Kg) 累計 752 805 888 976 1,069 1,160 1,257 1,350 1,421 1,481 1,528 1,565   1,565
売  電 (kwh) 58 135 247 272 292 224 275 266 193 162 97 86  2,307
電気温水器 (kwh) 661 601 582 477 398 276 286 236 272 371 510 665   5,335
デイタイム他季(kwh) 86 34 26 14 19 23 0 0 0 46 61 77    386
デイタイム夏季(kwh) 0 0 0 0 0 0 18 37 33 0 0 0     88
ナイトタイム(kwh) 229 191 185 162 156 142 225 233 165 170 188 208   2,652
リビングタイム(kwh) 419 301 253 241 207 184 323 366 278 261 313 371   3,517
買電合計(kwh) 1,395 1,127 1,046 894 780 625 852 872 748 848 1,072 1,321  11,580
売電金額(円) 1,416 3,298 6,006 6,613 7,100 5,446 6,687 6,468 4,696 3,767 2,255 1,993  55,745
買電金額(円) 19,660 14,753 13,172 11,642 10,429 9,128 12,586 13,881 11,628 11,629 14,162 16,964 159,634
 2003年度
2003年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
月間発電量(kwh) 275 261 410 391 502 412 415 510 426 364 200 229 4,395
CO2削減量(Kg) 累計 1,614 1,661 1,735 1,805 1,895 1,969 2,043 2,135 2,211 2,276 2.312 2,354 2,354
売  電 (kwh) 91 132 194 222 262 195 202 248 228 181 70 100 2,126
電気温水器 (kwh) 582 643 642 504 436 332 339 277 285 431 440 656 5,567
デイタイム他季(kwh) 52 28 28 26 16 14 0 0 0 34 52 57 307
デイタイム夏季(kwh) 0 0 0 0 0 0 17 20 20 0 0 0 57
ナイトタイム(kwh) 178 172 170 166 146 137 166 232 199 173 156 204 2,099
リビングタイム(kwh) 297 299 273 262 233 219 278 342 340 271 290 382 3,486
買電合計(kwh) 1,109 1,142 1,113 958 831 702 800 871 844 909 938 1,299 11,516
売電金額(円) 2,074 3,010 4,423 5,062 5,974 4,464 4,625 5,678 5,199 4,127 1,596 2,280 48,512
買電金額(円) 13,999 13,750 13,194 11,964 10,505 9,473 11,068 12,511 12,220 11,928 12,759 16,557 149,928
2004年度
2004年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
月間発電量(kwh) 288 371 465 556 476 502 581 490 332 304 299 226 4,890
CO2削減量(Kg) 累計 2,405 2,471 2,550 2641 2,725 2,815 2,920 3,008 3,072 3,133 3,186 3,227 3,227
売  電 (kwh) 93 150 214 323 259 266 312 221 165 144 105 82 2,334
電気温水器 (kwh) 622 582 626 479 414 349 252 224 261 352 435 627 5,223
デイタイム他季(kwh) 42 31 40 16 22 23 0 0 0 48 51 52 325
デイタイム夏季(kwh) 0 0 0 0 0 0 12 27 41 0 0 0 80
ナイトタイム(kwh) 182 172 177 156 145 154 254 240 199 171 173 210 2,233
リビングタイム(kwh) 313 284 288 227 240 249 395 411 316 302 297 387 3,709
買電合計(kwh) 1,159 1,069 1.131 878 821 1,041 1,225 902 817 873 956 1,276 11,018
売電金額(円) 2,119 3,420 4,880 7,365 5,906 6,065 7,114 5,040 3,785 3,303 2,408 1,888 53,293
買電金額(円) 14,349 13,115 13,772 10,735 10,659 10,498 13,261 13,762 12,310 12,529 13,087 16,678 154,755
2005年度
2005年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
月間発電量(kwh) 210 273 417 545 612 528 432 448 398 355 282 202 4,702
CO2削減量(Kg) 累計 3,200 3,313 3,388 3,486 3,596 3,691 3,768 3,806 3,920 3,984 4,034 4,070 4,070
売  電 (kwh) 63 107 201 307 346 282 203 192 132 66 26 7 1,932
電気温水器 (kwh) 681 673 727 553 370 283 231 201 241 289 442 634 5,325
デイタイム他季(kwh) 59 45 47 15 9 10 0 0 0 34 42 63 324
デイタイム夏季(kwh) 0 0 0 0 0 0 21 25 26 0 0 0 72
ナイトタイム(kwh) 179 180 190 159 141 162 221 240 209 156 166 210 2,213
リビングタイム(kwh) 339 314 303 250 204 229 370 389 328 280 285 392 3,683
買電合計(kwh) 1,258 1,212 1,267 977 724 684 843 855 804 759 935 1299 11,617
売電金額(円) 1,451 2,465 4,645 6,882 7,757 6,322 4,551 4,304 2,984 1,492 587 159 43,599
買電金額(円) 16,029 15,071 15,420 11,712 9,247 9,335 12,606 13,035 12,036 11,159 12,616 17,343 155,609
2006年度
2006年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
月間発電量(kwh) 232
CO2削減量(Kg) 累計 4,112
売  電 (kwh) 6
電気温水器 (kwh) 542
デイタイム他季(kwh) 54
デイタイム夏季(kwh) 0
ナイトタイム(kwh) 182
リビングタイム(kwh) 324
買電合計(kwh) 1,102
売電金額(円) 137
買電金額(円) 14,816
U.設備償却
    1.設備費 (一式)    3,679,772円  (温水器関係は除く)
    2.NEF助成金   
     600,000円
    3.シャープ普及助成金
   209,772円
           合 計
     2,870,000円
   
 
         月平均差額     約 24,000円  (太陽光発電前の公共料金−太陽光発電開始後の公共料金)
 
                     約10年で償却完了 !!


もどる